

| Klasse |
Schülerzahl |
Buben |
Mädchen |
| 5 a |
26 |
15 |
11 |
| 5 b |
29 |
19 |
10 |
| 5 c | 26 | 11 | 15 |
| 5. Klassen | 81 | 45 | 36 |
| 6 a | 27 | 27 | 0 |
| 6 b | 26 | 15 | 11 |
| 6 c | 28 | 16 | 12 |
| 6 d | 27 | 2 | 25 |
| 6. Klassen | 108 | 60 | 48 |
| 7 a | 30 | 27 | 3 |
| 7 b | 28 | 13 | 15 |
| 7 c | 27 | 14 | 13 |
| 7. Klassen | 85 | 54 | 31 |
| 8 a | 29 | 26 | 3 |
| 8 b | 27 | 9 | 18 |
| 8 c | 30 | 15 | 15 |
| 8 d | 19 | 5 | 14 |
| 8 e | 19 | 3 | 16 |
| 8. Klassen | 124 | 58 | 66 |
| 9 a | 23 | 19 | 4 |
| 9 b | 23 | 14 | 9 |
| 9 c | 22 | 9 | 13 |
| 9 d | 23 | 5 | 18 |
| 9. Klassen | 91 | 47 | 44 |
| 10 a | 29 | 25 | 4 |
| 10 b | 21 | 11 | 10 |
| 10 c | 22 | 13 | 9 |
| 10 d | 24 | 3 | 21 |
| 10. Klassen | 96 | 52 | 44 |
| Gesamtschülerzahl | 585 | 316 | 269 |


